Description
| MODEL | SPECIFICATION | NO./CASE | WEIGHT(Kgs) | CU.FT. |
| PE-14C | 1/4″OD PE TUBE (SEMI-TRANSPARENT) | 600 | 10.7 | 2.03 |
| PE-14L | 1/4″OD PE TUBE (BLUE) | 600 | 10.7 | 2.03 |
| PE-14R | 1/4″OD PE TUBE (RED) | 600 | 10.7 | 2.03 |
| PE-14B | 1/4″OD PE TUBE (BLACK) | 600 | 10.7 | 2.03 |
| PE-14W | 1/4″OD PE TUBE (WHITE) | 600 | 10.7 | 2.03 |
| PE-516C | 5/16″OD PE TUBE (SEMI-TRANSPARENT) | 200 | 7 | 2.03 |
| PE-38C | 3/8″OD PE TUBE (SEMI-TRANSPARENT) | 200 | 7 | 2.03 |
| PE-38L | 3/8″OD PE TUBE (BLUE) | 200 | 7 | 2.03 |
| PE-38R | 3/8″OD PE TUBE (RED) | 200 | 7 | 2.03 |
| PE-38B | 3/8″OD PE TUBE (BLACK) | 200 | 7 | 2.03 |











