Description
| MODEL | SPECIFICATION | NO./CASE | WEIGHT(Kgs) | CU.FT |
| HM-253EZ | 1/4″ E-Z, POLYPROPYLENE, 327MM(L) INLET 1/8″ NPT FOR DRAIN x 1/8″ NPT PERMEATE | 35 | 10.6 | 2.1 |
| HM-256(1/8″) | 1/8″ NPT, POLYPROPYLENE, 321MM(L) INLET 1/8″ NPT FOR DRAIN x 1/8″ NPT PERMEATE | 35 | 10.6 | 2.1 |
| HM-256(1/4″) | 1/4″ NPT, POLYPROPYLENE, 321MM(L) INLET 1/8″ NPT FOR DRAIN x 1/8″ NPT PERMEATE | 35 | 10.6 | 2.1 |
| HM-256EZ | 1/4″ E-Z, POLYPROPYLENE, 321MM(L) INLET 1/8″ NPT FOR DRAIN x 1/8″ NPT PERMEATE | 35 | 10.6 | 2.1 |
| HM-253(1/8″) | 1/8″ NPT, POLYPROPYLENE, 327MM(L) INLET 1/8″ NPT FOR DRAIN x 1/8″ NPT PERMEATE | 35 | 10.6 | 2.1 |
| HM-253(1/4″) | 1/4″ NPT, POLYPROPYLENE, 327MM(L) INLET 1/8″ NPT FOR DRAIN x 1/8″ NPT PERMEATE | 35 | 10.6 | 2.1 |













