Description
| MODEL | MALE THREADS | TUBE O.D. | NO./CASE | WEIGHT(Kgs) | CU.FT |
| NC-1814 | 1/8″ | 1/4″ | 3000 | 17 | 2.1 |
| NC-1414 | 1/4″ | 1/4″ | 3000 | 17 | 2.1 |
| NC-1438 | 1/4″ | 3/8″ | 3000 | 18 | 2.1 |
| NC-3814 | 3/8″ | 1/4″ | 3000 | 18 | 2.1 |
| NC-3838 | 3/8″ | 3/8″ | 3000 | 19 | 2.1 |
| NC-1214 | 1/2″ | 1/4″ | 3000 | 18 | 2.1 |
| NC-1238 | 1/2″ | 3/8″ | 3000 | 19 | 2.1 |












