Description
| MODEL | O.D. | LENGTH | MEDIA | FITTING SIZE | NO./CASE | WEIGHT(Kgs) | CU.FT. |
| AIC-12 | 2.5″ | 11″ | GAC(GRANULAR COCONUT ACTIVATED CARBON) | 1/4″FNPT | 40 | 17 | 1.7 |
| AIP-12 | 2.5″ | 11″ | PP(POLYPROPYLENE FOR SEDIMENT) | 1/4″FNPT | 40 | 13 | 1.7 |
| AIT-12 | 2.5″ | 11″ | CTO(CARBON BLOCK) | 1/4″FNPT | 40 | 17 | 1.7 |
| AIC-12EZ | 2.5″ | 11″ | GAC(GRANULAR COCONUT ACTIVATED CARBON) | 1/4″EZ | 40 | 17 | 1.7 |
| AIP-12EZ | 2.5″ | 11″ | PP(POLYPROPYLENE FOR SEDIMENT) | 1/4″EZ | 40 | 13 | 1.7 |
| AIT-12EZ | 2.5″ | 11″ | CTO(CARBON BLOCK) | 1/4″EZ | 40 | 17 | 1.7 |








