Description
| MODEL | O.D. | LENGTH | MEDIA | FITTING SIZE | NO./CASE | WEIGHT (Kgs) | CU.FT. | NSF |
| AIC-10 | 2″ | 10″ | GAC | 1/4″FNPT | 50 | 13 | 1.46 | V |
| AIP-10 | 2″ | 10″ | PP | 1/4″ | 50 | 10 | 1.46 | |
| AIT-10 | 2″ | 10″ | CTO | 1/4″ | 50 | 13 | 1.46 | |
| AIC-10EZ | 2″ | 10″ | GAC | 1/4″ | 50 | 13 | 1.46 | V |
| AIP-10EZ | 2″ | 10″ | PP | 1/4″ | 50 | 10 | 1.46 | |
| AIT-10EZ | 2″ | 10″ | CTO | 1/4″ | 50 | 13 | 1.46 | |
| AIC-10+C-1414U | 2″ | 10″ | GAC | 1/4″ QUICK CONNECTOR | 50 | 15 | 2 |








